“`html
04 Ekim 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli’den En Güncel Deprem Bilgileri
AFAD DEPREM KAYITLARI | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:17 03-10-2025 | 39.25306 | 28.11028 | 7 | 1.5 |
Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:17 03-10-2025 | 39.2218 | 28.0558 | 7.8 | 1.6 |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:50:22 03-10-2025 | 39.2313 | 28.9698 | 10.8 | 2.0 |
Simav (Kütahya) | 23:50:21 03-10-2025 | 39.24056 | 28.975 | 11.98 | 1.9 |
Simav (Kütahya) | 23:43:31 03-10-2025 | 39.275 | 28.94639 | 6.93 | 1.3 |
Simav (Kütahya) | 23:37:52 03-10-2025 | 39.22694 | 29.00944 | 12.55 | 1.8 |
KANDİLLİ EN YENİ DEPREM KAYITLARI | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:17 03-10-2025 | 39.25306 | 28.11028 | 7 | 1.5 |
Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | 23:52:17 03-10-2025 | 39.2218 | 28.0558 | 7.8 | 1.6 |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:50:22 03-10-2025 | 39.2313 | 28.9698 | 10.8 | 2.0 |
Simav (Kütahya) | 23:50:21 03-10-2025 | 39.24056 | 28.975 | 11.98 | 1.9 |
Simav (Kütahya) | 23:43:31 03-10-2025 | 39.275 | 28.94639 | 6.93 | 1.3 |
Simav (Kütahya) | 23:37:52 03-10-2025 | 39.22694 | 29.00944 | 12.55 | 1.8 |
“`